根据四川嘉来建筑工程有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
会计岗 | 1.基本条件:遵纪守法、坚持原则、廉洁奉公,有较强的事业心和责任感2.教育背景:会计、财务、审计等相关专业本科及以上学历,初级会计师及以上职称 3.应聘年龄:40周岁及以下(年龄计算时间截至公告首次发布当日)4.技能要求:了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;国家相关法律法规以及公司要求的其他任职条件 5.工作经历:从事核算会计工作2年及以上。
| 徐姜琴 | 女 | 四川眉山 | 30 | 本科 | 四川大学 | 会计 | 78 | 87.8 | 82.9 | 1 |
黄鑫 | 男 | 重庆彭水 | 25 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 会计学 | 72 | 86 | 79 | 2 | ||
周雪敏 | 女 | 四川彭州 | 28 | 本科 | 成都理工大学 | 财务管理 | 67 | 79.6 | 73.3 | 3 | ||
范明星 | 男 | 四川射洪 | 28 | 本科 | 西南财经大学 | 会计学 | 71 | 71.8 | 71.4 | 4 | ||
韩超 | 男 | 南充仪陇 | 30 | 本科 | 西南财经大学继续教育学院 | 金融 | 61 | 73.4 | 67.2 | 5 | ||
赵金林 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 成都银杏酒店管理学院 | 财务管理 | 60 | 74.4 | 67.2 | |||
何思思 | 女 | 四川南充 | 26 | 本科 | 西南科技大学 | 会计学 | 54 | 未进入面试 | / | 6 | ||
李晓英 | 女 | 四川遂宁 | 34 | 本科 | 四川文理学院 | 财务管理 | 53.4 | / | 7 | |||
唐杨 | 男 | 四川平武 | 26 | 本科 | 成都大学 | 审计学 | 53 | / | 8 | |||
万秋宏 | 女 | 雅安石棉 | 26 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 52 | / | 9 | |||
周桂玉 | 女 | 四川中江 | 27 | 本科 | 西南科技大学 | 会计学 | 51 | / | 10 | |||
周蕊 | 女 | 四川绵阳 | 31 | 本科 | 西南交通大学希望学院 | 会计学 | 49.5 | / | 11 | |||
雍翼菲 | 女 | 四川绵阳 | 28 | 本科 | 四川大学 | 金融学 | 47.5 | / | 12 | |||
王金亮 | 男 | 江苏南通 | 29 | 本科 | 西华大学 | 审计学 | 42.5 | / | 13 | |||
周洪 | 男 | 贵州六盘水 | 28 | 本科 | 重庆交通大学 | 会计学 | 37 | / | 14 | |||
备注:综合成绩相同,按笔试成绩高低确定排名 |
公示期为:2024年11月25 日至2024年11月27 日(三个工作日)。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳市投资控股(集团)有限公司纪检部门反映。
监督投诉:绵阳市投资控股(集团)有限公司纪检部门联系人:仇先生,联系电话0816-2242615,监督邮箱1006390488@qq.com。
绵阳市国资委“护国资”热线0816-2247110、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com