根据四川嘉来建筑工程有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
会计岗 | 1.会计学、财务管理、审计学等管理类专业;经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易等经济学相关专业统招本科及以上学历2023年、2024年毕业生,其中2024年毕业尚未取得毕业证的,应持有学校(学院)出具学历等相关证明,并须在2024年7月底前取得毕业证及学位证; 2.性别不限,身体健康; 3.熟练运用办公软件,具有较强的数据处理能力; 4.具有较强的组织协调能力,善于沟通,可以承受较强的工作压力; 5.遵纪守法、坚持原则、廉洁奉公,有较强的责任感。
| 文潇潇 | 女 | 四川南充 | 22 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 88.00 | 81.80 | 84.90 | 1 |
黄海燕 | 女 | 四川三台 | 23 | 本科 | 四川师范大学 | 会计学 | 78.00 | 80.40 | 79.20 | 2 | ||
夏慧芳 | 女 | 四川巴中 | 23 | 本科 | 西南科技大学城市 学院 | 财务管理 | 73.00 | 80.80 | 76.90 | 3 | ||
黄麟杰 | 男 | 广元市剑阁县 | 26 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 81.50 | 69.40 | 75.45 | 4 | ||
王倩倩 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 福建师范大学协和学院 | 财务管理 | 70.50 | 73.20 | 71.85 | 5 | ||
官瑶 | 女 | 四川广元 | 23 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 66.00 | 74.60 | 70.30 | 6 | ||
崔琴 | 女 | 四川江油 | 27 | 本科 | 桂林航天工业学院 | 财务管理 | 66.00 | 72.20 | 69.10 | 7 | ||
何南欣 | 女 | 四川盐亭 | 25 | 本科 | 海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 65.00 | 73.20 | 69.10 | |||
赵悦含 | 女 | 四川岳池 | 22 | 本科 | 西华大学 | 会计学 | 56.00 | 未进入面试 | - | 8 | ||
余謦辰 | 女 | 四川达州 | 23 | 本科 | 四川轻化工大学 | 国际经济与贸易 | 53.00 | - | 9 | |||
陈琰琪 | 女 | 四川省巴 中市 | 22 | 本科 | 西南科技大学 | 经济学 | 50.50 | - | 10 | |||
潘晓蝶 | 女 | 湖北恩施 | 25 | 硕士研究生 | 伦敦玛丽女王大学 | 公司金融 | 42.00 | - | 11 | |||
张婷婷 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 重庆对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 41.50 | - | 12 | |||
潘虹宇 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 四川轻化工大学 | 国际经济与贸易 | 29.00 | - | 13 | |||
蒋新原 | 男 | 四川乐山 | 24 | 本科 | 成都文理学院 | 国际经济与贸易 | 26.00 | - | 14 |
公示期为:2024年8月8日至2024年8月12日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳市投资控股(集团)有限公司纪检部门反映。
监督投诉:绵阳市投资控股(集团)有限公司纪检部门联系人:仇先生,联系电话0816-2242615,监督邮箱1006390488@qq.com。
绵阳市国资委“护国资”热线0816-2212875、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川嘉来建筑工程有限公司
2024年8月8日