根据四川嘉来建筑工程有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
成本管理岗 | (1)45周岁及以下,本科及以上工程造价、工程管理等相关专业,具有二级造价师及以上证书。(具有一级造价工程师的学历可放宽至专科) (2)具备2年及以上工程造价等相关工作经验。 | 吴娜 | 女 | 绵阳 | 37 | 本科 | 西安交通大学 | 土木工程 | 80.00 | 94.25 | 87.13 | 第一名 |
周维 | 女 | 绵阳 | 29 | 本科 | 四川大学锦城学院 | 工程造价 | 85.00 | 87.75 | 86.38 | 第二名 | ||
谭丽 | 女 | 绵阳 | 31 | 本科 |
西南交通大学 | 工程造价管理 | 90.00 | 82.5 | 86.25 | 第三名 | ||
王春秀 | 女 | 三台 | 37 | 本科 | 四川农业大学 | 土木工程 | 82.50 | 87.00 | 84.75 | 第四名 | ||
邓松 | 男 | 崇州 | 31 | 本科 | 西南科技大学 | 建筑经济管理 | 86.50 | 76.67 | 81.59 | 第五名 | ||
李雪 | 女 | 重庆 | 36 | 本科 | 重庆工商大学 | 工程管理(造价方向) | 81.00 | 82.00 | 81.50 | 第六名 | ||
景强 | 男 | 三台 | 34 | 本科 | 四川大学 | 工程造价管理 | 80.50 | 80.75 | 80.63 | 第七名 | ||
米雪 | 女 | 绵阳 | 30 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 82.50 | 78.50 | 80.50 | 第八名 | ||
赵梓洪 | 男 | 绵阳 | 38 | 本科 | 西南科技大学 | 建筑经济信息化管理 | 75.00 | 78.50 | 78.00 | 第九名 | ||
龚贤春 | 男 | 万源 | 34 | 本科 | 西南科技大学 | 工程管理 | 75.50 | 81.00 | 75.25 | 第十名 |
公示期为:2023年9月11日至2023年9月13日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳市投资控股(集团)有限公司纪检部门反映。
联系咨询:凌女士,联系电话:0816-2102680
监督投诉:绵阳市投资控股(集团)有限公司纪检部门联系人仇先生,联系电话0816-2242615,监督邮箱1006390488@qq.com。
绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919,“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com。
四川嘉来建筑工程有限公司
2023年9月11日